2023-11-06
2023 年9月捐款徵信
2023年9月 | |
捐款人 | 金額 |
沈○雪 | 1000 |
郭○褔 | 1000 |
郭○村 | 1000 |
阮○園 | 2000 |
何○如 | 300 |
何○輝 | 300 |
楊○寧 | 300 |
殷○芳 | 12000 |
郭○雯 | 300 |
王○雯 | 300 |
蔡○霓 | 1500 |
林O彣 | 350 |
謝○菡 | 300 |
張○佳 | 600 |
Chen ○-ming | 500 |
殷○芳 | 15000 |
葉○ | 888 |
2023 年8 月捐款徵信
2023年8月 | |
捐款人 | 金額 |
阮○園 | 2000 |
何○如 | 300 |
何○輝 | 300 |
楊○寧 | 300 |
郭○雯 | 300 |
王○雯 | 300 |
蔡○霓 | 1500 |
林○彣 | 350 |
謝○菡 | 300 |
張○佳 | 600 |
Chen ○-ming | 500 |
葉○ | 888 |
高○壕 | 500 |
無名氏 | 6405 |
無名氏 | 7655 |
蕭○杰 | 2800 |
2023 年7 月捐款徵信
2023年7月 | |
捐款人 | 金額 |
謝○隆 | 3000 |
游○霆 | 8000 |
張○嘉 | 6500 |
潘○君 | 200 |
黃○淑 | 150 |
吳○治 | 500 |
吳○珊 | 500 |
無名氏 | 5105 |
馬○生 | 500 |
李○惠 | 2000 |
阮○園 | 2000 |
何○輝 | 300 |
楊○寧 | 300 |
王○雯 | 300 |
蔡○霓 | 1500 |
林O彣 | 350 |
謝○菡 | 300 |
張○佳 | 600 |
何○如 | 300 |
Chen ○-ming | 500 |
廖○瑩 | 200 |
葉○ | 888 |
2023 年6 月捐款徵信
2023年6月 | |
捐款人 | 金額 |
阮○園 | 2000 |
何○輝 | 300 |
楊○寧 | 300 |
郭○雯 | 300 |
王○雯 | 300 |
蔡○霓 | 1500 |
林O彣 | 350 |
謝○菡 | 300 |
蔡○穗 | 300 |
張○佳 | 600 |
何○如 | 300 |
Chen ○-ming | 500 |
張○佳 | 500 |
廖○瑩 | 200 |
葉昀 | 888 |
無名氏 | 2096 |
楊○儀 | 1000 |
2023 年5 月捐款徵信
2023年5月 | |
捐款人 | 金額 |
阮○園 | 2000 |
何○輝 | 300 |
楊○寧 | 300 |
王○雯 | 300 |
蔡○霓 | 1500 |
林○彣 | 350 |
謝○菡 | 300 |
蔡○穗 | 300 |
張○佳 | 600 |
何○如 | 300 |
楊○勝 | 300 |
Chen ○ | 500 |
張○佳 | 500 |
廖○瑩 | 200 |
葉○ | 888 |
游○霆 | 1000 |
丁○雯 | 2500 |
李○惠 | 2500 |
張○毅 | 2000 |
無名氏 | 7300 |
李○杰.沈○娟 | 500 |
無名氏 | 600 |
無名氏 | 4550 |
無名氏 | 9900 |
彰化縣私立天○幼兒園 | 1050 |
彰化縣私立天○幼兒園 | 500 |
楊○婷 | 500 |
吳○姗、翁○盛、翁○鈞 | 1000 |
2023 年4月捐款徵信
2023年4月 | |
捐款人 | 金額 |
阮O園 | 2000 |
何O輝 | 300 |
楊O寧 | 300 |
王O雯 | 300 |
蔡O霓 | 1500 |
林O彣 | 350 |
謝O菡 | 300 |
蔡O穗 | 300 |
張O佳 | 600 |
何O如 | 300 |
楊O勝 | 300 |
Chen O-ming | 500 |
張O佳 | 500 |
葉O | 888 |
無名氏 | 1990 |
無名氏 | 2420 |
李○惠 | 2000 |
臺北市和O實驗國民小學 | 13000 |
2023 年3月捐款徵信
2023年3月 | |
捐款人 | 金額 |
劉O儀 | 650 |
張O欣 | 500 |
阮O園 | 2000 |
廖O婷 | 1000 |
何O輝 | 300 |
楊O寧 | 300 |
林O慧 | 500 |
許O慈 | 1116 |
王O雯 | 300 |
蔡O霓 | 1500 |
林O彣 | 350 |
謝O菡 | 300 |
蔡O穗 | 300 |
張O佳 | 600 |
何O如 | 300 |
楊O勝 | 300 |
黃O蓁 | 500 |
Chen O-ming | 500 |
張O佳 | 500 |
葉O | 888 |
廖O婷 | 1000 |
張O欣 | 500 |
2023 年 2月 捐款徵信
2023年2月 | |
捐款人 | 金額 |
阮O園 | 2000 |
何O輝 | 300 |
楊O寧 | 300 |
邱O文 | 1000 |
林O慧 | 500 |
何O蕙 | 500 |
郭O雯 | 300 |
王O雯 | 300 |
蔡O霓 | 1500 |
林O彣 | 350 |
謝O菡 | 300 |
蔡O穗 | 300 |
張O佳 | 600 |
何O如 | 300 |
楊O勝 | 300 |
徐O盈 | 6529 |
Chen O-ming | 500 |
張O佳 | 500 |
張O欣 | 888 |
2023 年 1月 捐款徵信
2023年1月 | |
捐款人 | 金額 |
張O欣 | 500 |
阮O園 | 2000 |
何O輝 | 300 |
邱O文 | 1000 |
林O慧 | 500 |
祝O勤 | 2000 |
郭O雯 | 300 |
王O雯 | 300 |
蔡O霓 | 1500 |
林O彣 | 350 |
謝O菡 | 300 |
蔡O穗 | 300 |
張O佳 | 600 |
何O如 | 300 |
楊O勝 | 300 |
Chen O-ming | 500 |
張O佳 | 500 |
葉O | 888 |
廖O婷 | 1000 |
張O欣 | 500 |